Прайс на осень 2022г. – весна 2023г. Посадочного материала сортов и гибридных форм винограда.
Карпова Ирина Александровна, Рубель Николай Григорьевич
53222 обл.Днепропетровская, г.Никополь
моб.0506826088, 0986250513, 0506826375.
e-mail:carpowa.ir59@gmail.com
www vinogradotkarpovoy.in.ua
—
№ | Наименование
сорта и г.ф. |
срок
созрева- ния |
вес
грозди |
вес
ягоды |
форма
ягоды |
цвет
ягоды |
вкус
ягоды |
цена
сажен |
цена
черен |
|
Пысанка О.М. | ||||||||||
1 | Дынька | оч.ран | 0,6-1,2 | 10-12 | овал | красный | мускат | 100 | ||
2 | Мечта фермера | ран | 1-2 | 16-20 | овал | розов | гармон | |||
3 | Роза ранняя | оч. ран | 0.7-1.5 | 12-14 | овал | розов | гармон | |||
4 | Полонез -50 | оч.ран | 0.8-1.2 | 12-16 | овал | тем-розо | гармон | 50 | ||
5 | Анита | ран.сред | 0.8-1.5 | 16-20 | овал | розов | мускат | 100 | ||
6 | Бананас | ран | 0.8-1.5 | 12-14 | овал | желт | фруктов | 200 | 100 | |
7 | Красавчик | оч.ран | 0.7-1.2 | 14-16 | овал | янтарн | мускат | 50 | ||
8 | Аполлон Никопольский | ран | 0.6-1.2 | 14-16 | овал | розов | мускат | 100 | 50 | |
9 | Андрей 53 | сред | 1-1,5 | 16-18 | овал | розов | гармон | 100 | 50 | |
10 | Поле чудес | ран | 0.8-1.1 | 12-14 | овал | розов | л.мускат | 100 | ||
11 | Абрикосовый | ран | 0,6-1,2 | 12-15 | овал | розов | гармон | 100 | ||
12 | Солнышко | оч.ран | 0,6-1,5 | 10-12 | овал | белая | гармон | 200 | 100 | |
13 | Подарок Никополю | ран | 0,6-1,5 | 10-12 | овал | красн | мускат | 100 | ||
14 | Эффект О.М. | оч.ран | 0,5-1,2 | 10-12 | удлин | тем-роз | гармон | 150 | ||
15 | Вальс | оч.ран | 0,6-1,5 | 12-14 | овал | тем-роз | гармон | 200 | 100 | |
16 | Эльвира | ран | 0,8-1,6 | 12-16 | сосков | желтый | гармон | 200 | 100 | |
17 | Триумф | ран. | 1,2-2,3 | 12-14 | овал | темный | мускат | 100 | ||
18 | Гетман Сагайдачный | ран | 1.0-1.2 | 12-14 | овал | черный | мускат | 150 | ||
19 | Конфетка UA | ран | 0.8-1.5 | 12-14 | овал | розовый | мускат | 100 | ||
20 | Нил | ран сред | 1-1.5 | 12-14 | заостр | т. розов | мускат | 200 | 100 | |
21 | Супер мускат | ран | 0.8-1.2 | 10-12 | овал | розов | суп муск | 100 | ||
22 | Сандра | ран.сред | 1.0-1.2 | 13-15 | сосков | розов | гармон | 200 | 100 | |
23 | Медовый | оч.ран | 1.2-2.5 | 10-12 | сосков | янтарн | мускат | 100 | ||
24 | Велетень кишмиш | ран | 1.0-1.5 | 14-28 | овал | т.розов | гармон | 150 | ||
Гречко М.А. | ||||||||||
25 | Милана | ран | 0,8-1,5 | 10-14 | пальц. | янтарн | мускат | 100 | 50 | |
26 | Талдун | ран | 0.8-15 | 16-18 | удлин | т-малин | гармон | 50 | ||
27 | Шарада UA | оч.ран | 0.8-1.4 | 12-14 | овал | черная | гармон | 100 | 50 | |
28 | Ланселот розовый | сред | 1-1,5 | 12-16 | овал | розов | гармон | |||
29 | Спейс | сред | 0,8-1,5 | 12-16 | заостр | красный | гармон | |||
30 | Миланка | оч.ран | 0,6-1,2 | 14-18 | овал | желтый | мускат | 100 | ||
Карпушев А.В, | ||||||||||
31 | Оскар | ран | 0.6-0.8 | 12-16 | сосков | красн | гармон | |||
32 | Фламенко | ран | 0.8-1.2 | 14-16 | сосков | розов | гармон | |||
33 | Любава | ран | 1.2-2 | 16-18 | сосков | розов | гармон | |||
Бурдак А.В. | ||||||||||
34 | Каталония | оч.ран | 0.6-1 | 10-14 | удлин | тем-крас | гармон | 50 | ||
35 | Д-1 (Розмалин) | оч.ран | 1-2 | 12-14 | овал | розовый | гармон | 100 | 50 | |
36 | Клеопатра | ран | 1-1.5 | 12-14 | удлин | розовый | гармон | 100 | 50 | |
37 | Винсон | ран.сред | 0,5-1,2 | 18-20 | овал | белжелт | гармон | |||
38 | Форевер | сред | 1-1.5 | 14-16 | овал | сиренев | гармон | 50 | ||
39 | Барон | ран.сред | 1-1.5 | 14-16 | овал | черная | гармон | |||
40 | Ромина | ран | 1.2-1.5 | 14-16 | овал | красная | гармон | 50 | ||
41 | Индиана | ран | 1.2-1.5 | 16-20 | округл | белый | мускат | 50 | ||
42 | Виталино | оч.ран | 1-2 | 16-18 | округ | белая | мускат | 100 | 50 | |
43 | Альбано | ран.сред | 0.8-1.2 | 16-18 | сосков | фиолет | гармон | 50 | ||
44 | Доминик | оч.ран | 0.8-1.2 | 12-14 | овал | синяя | гармон | 100 | ||
45 | Пальмира | ран | 0.8-1.4 | 14-16 | овал | красная | гармон | |||
46 | Красный бриллиант | ран.сред | 0,6-1.2 | 14-18 | овал | красный | гармон | 50 | ||
47 | к.м Брависсимо | ультран | 0,8-1,5 | 10-12 | овал | синфиол | гармон | 200 | 100 | |
48 | Дженифер | оч.ран | 0.6-1 | 12-14 | овал | розовый | гармон | 200 | 100 | |
49 | Клаудио Кардинале | ран | 0.6-1.2 | 14-16 | удлен | т.крас | гармон | 100 | ||
50 | Донская невеста | ран | 0.6-1.2 | 12-14 | овал | желтая | гармон | 100 | ||
51 | Басанти | ран | 0.7-1.2 | 14-16 | овал | розовый | гармон | 200 | ||
52 | Бенито | ран сред | 1.0-1.2 | 14-16 | округ | корич | гармон | 200 | 100 | |
Голуб А.А. | ||||||||||
53 | Туз Бордо | ран | 1.2-2 | 12-14 | овал | бордо | гармон | |||
54 | Журавчик вишневый | оч.ран | 0.6-1 | 10-12 | удлин | красная | гар хруст | 100 | ||
55 | Жар птица | ран | 1-2 | 16-18 | сосков | красная | гармон | 80 | ||
56 | Мускат Соломка | ран | 1-1.5 | 16-18 | сосков | желтая | мускат | 100 | 50 | |
57 | Мускат гурманный | ран | 0,5-1 | 12-14 | овал | белжелт | л.мускат | |||
58 | Ранний бордо | оч.ран | 0.6-1 | 10-12 | округ | бордовая | муск хру | 100 | 50 | |
Щенников О.Н. | ||||||||||
59 | Князь Трубецкой | ран.сред | 0.8-1.5 | 14-18 | удлин | синяя | гармон | |||
60 | Эскалибур | ран | 0,6-1,2 | 14-18 | овал | розов | гармон | 200 | ||
Вишневецкий Н.П. | ||||||||||
61 | Кировоградский | ран | 1.2-1.5 | 14-16 | овал | сиренев | гармон | 100 | 50 | |
62 | Слава Украине | ран | 0.9-1.8 | 14-16 | овал | белый | гармон | 50 | ||
63 | Красень Киева | ран | 1.2-1.8 | 14-16 | овал | розов | гармон | 200 | 100 | |
64 | Десна | ран | 1.0-1.5 | 14-16 | сосков | бордо | гармон | 200 | 100 | |
Опрышко Н.В. | ||||||||||
65 | Мускат медовый | ран | 0,8-1,4 | 14-16 | овал | желтый | мускат | 200 | ||
66 | Оплот | ран | 0.8-1.2 | 16-20 | овал | белый | гармон | 200 | 100 | |
Шульга А.И. | ||||||||||
67 | Казанова | ран.сред | 0,8-2,5 | 16-20 | заостр | темкрас | л.мускат | 200 | 100 | |
Полянин Е.Е. | ||||||||||
68 | Амаранд | ран | 0,8-1,5 | 12-16 | удлин | синий | гармон | |||
Баранов В.П. | ||||||||||
69 | Зоренька | оч.ран | 0,5-1,2 | 10-12 | овал | розов | гармон | 100 | ||
Балабанов А.Ф. | ||||||||||
70 | Урум | ран | 1.0-1,5 | 14-16 | удлен | розов | гармон | 100 | ||
71 | Рубиновая капля | ран | 1.2-1.8 | 14-16 | сосков | рубинов | гармон | 150 | 80 | |
Загорулько В.В. | ||||||||||
72 | Ася | ран.сред | 1.0-2.5 | 16-20 | уд.овал | темкрасн | гармон | 50 | ||
73 | Ливия | ран | 1.0-2.5 | 14-16 | овал | розов | мускат | 30 | ||
Павловский Е.Г. | ||||||||||
74 | Байконур | ран | 1-1.5 | 12-15 | удлин | синий | гармон | 100 | 50 | |
75 | Памяти Учителя | оч.ран | 1-1.5 | 14-16 | овал | т-красн | гармон | 50 | ||
76 | Подарок Несветая | оч.ран | 1-1.2 | 12-14 | овал | бордов | мускат | 50 | ||
77 | Ласточка | оч.ран | 0.6-1 | 10-12 | овал | черный | мускат | 50 | ||
78 | Карнавал | ран.сред | 0,5-1 | 8-12 | пальчик | красный | гармон | 100 | 50 | |
Гусев С.Э. | ||||||||||
79 | Дубовский розовый | ран | 1.2-2 | 18-25 | сосков | красная | гармон | 50 | ||
80 | Гусар | ран | 0.8-1.2 | 12-14 | удлин | красная | гармон | 80 | ||
81 | Гамлет | ран | 1-1.2 | 12-14 | удлин | розовая | гармон | 100 | ||
82 | Артек | ран | 1.2-1.5 | 14-16 | удлен | желроз | гармон | 150 | 80 | |
83 | ||||||||||
84 | Джина | ран | 0.6-1.2 | 12-14 | овал | белая | мускат | 80 | ||
85 | Мускат дубовский | ран | 1-1.5 | 14-16 | сосков | белая | мускат | 50 | ||
86 | Румын | оч.ран | 1-1.5 | 14-16 | овал | розовый | муск хру | 50 | ||
87 | Сильвер | ран | 1-1.5 | 12-14 | сосков | белый | л мускат | 100 | 50 | |
88 | Пестрый | оч ран | 0.8-1 | 10-12 | овал | красный | муск хрус | 100 | 50 | |
89 | Воплощение | ран | 1-1.5 | 12-14 | овал | жрозовый | мускат | 100 | 50 | |
90 | Блондинка | оч.ран | 1-1.2 | 10-12 | овал | янтарн | мускат | 100 | 50 | |
91 | Вика | ран | 1-1,5 | 14-16 | сосков | желтый | гармон | 100 | 50 | |
92 | Драгун | |||||||||
93 | Опал | |||||||||
94 | Кадет | |||||||||
95 | Лолита | ран | 0.8-1,5 | 14-16 | овал | розов | гармон | 200 | 100 | |
96 | Кураж | |||||||||
Крайнов В.Н. | ||||||||||
97 | Дарья | оч.ран | 0.8-1.2 | 16-18 | овал | желтая | мускат | 50 | ||
98 | Нежность | ран | 0.8-1.2 | 10-12 | овал | розовый | мускат | |||
Капелюшный В.У. | ||||||||||
99 | Могучий | ран | 0,5-1,2 | 12-14 | удлин | синий | гармон | |||
100 | Малиновый супер | оч.ран | 0.6-1 | 10-12 | удлин | красная | гармон | 100 | 50 | |
101 | Бурже | ран | 0,5-1,2 | 14-16 | сосков | красн | гармон | |||
102 | Божий дар | |||||||||
Шаповалов В.Д. | ||||||||||
103 | Клубничный | оч ран | 0.8-15 | 8-10 | округ | бордовый | фруктов | 50 | ||
104 | Маша | оч.ран | 0.6-1.2 | 10-14 | овал | красная | мускат | 50 | ||
Калугин В.М. | ||||||||||
105 | Огненный | оч ран | 0.8-1.2 | 12-14 | овал | красный | гармон | 100 | ||
106 | Новичок (Легенда) | ран | 1.2-2 | 14-16 | сосков | черный | гар хруст | |||
107 | Алвика | ран | 0.8-1.5 | 20-25 | сосков | синяя | гар хруст | 100 | ||
108 | Малиновый звон | ран | 0.8-1.2 | 14-16 | овал | красный | гар хруст | 100 | ||
109 | Посланник | сред | 1-1.4 | 18-20 | овал | т синяя | гармон | 150 | 100 | |
110 | Альфа | ран | 0,5-1,2 | 14-18 | сосков | синий | гармон | |||
111 | Перцовый красный | оч.ран | 0.6-1 | 14-16 | заостр | красная | гар хруст | 100 | ||
112 | Альянс | оч.ран | 1-1.5 | 14-16 | овал | бордов | гар хруст | 50 | ||
113 | Торнадо | ран | 1-1.5 | 20-25 | овал | бордов | гар хруст | |||
114 | Красава | оч.ран | 0,5-1,2 | 14-16 | удлин | фиолет | гармон | 150 | 80 | |
115 | Рембо | оч.ран | 0.6-1 | 18-20 | сосков | тсиний | гар хруст | 80 | ||
116 | Белая роза | оч.ран | 0.8-1.2 | 14-16 | округ | желтая | мус хруст | 50 | ||
117 | Мрия червона | ран | 0,6-1,4 | 14-18 | округл | темфиол | гармон | |||
118 | Синдикар | оч.ран | 0,5-1 | 10-12 | округ | красный | гармон | |||
119 | Бронислав | ран | 0.8-1.2 | 16-18 | удлен | бел.роз | гар.хруст | 400 | 200 | |
120 | Памяти Бронислава | Ран.сред | 0.8-1.5 | 18-20 | удлен | т.синяя | гармон | 200 | ||
121 | Художник | ран | 0,8-1,5 | 15-25 | округл | темкрас | гармон | |||
122 | Эллада(Р.Я.) | ран | 0,6-1,2 | 16-18 | удлин | желрозов | гармон | 200 | ||
123 | Боготырь | ран.сред | 0,6-1,2 | 20-25 | сосков | синий | гармон | |||
124 | Энергодар | оч.ран | 0,5-1,2 | 14-18 | овал | красный | мускат | 300 | 200 | |
125 | Сиреневый | ран | 0,5-1 | 16-18 | овал | сирен | гармон | 100 | ||
126 | Днепровский сувенир | оч.ран | 0,6-1,2 | 18-20 | удлин | фиолет | гармон | 300 | 150 | |
127 | Шикарный | ран | 0,6-1,5 | 18-20 | овал | синяя | гармон | |||
128 | Айсберг | ран | 0,6-1,2 | 16-18 | удлин | белорозо | гармон | 200 | 100 | |
129 | Находка Калугина | ран | 0,7-1,5 | 18-20 | овал | фиолет | гармон | |||
130 | Олимп | ран | 0.6-1,2 | 20-25 | овал | темкрасн | гармон | |||
131 | Экзотический(Улыбка) | ран | 0,5-1,2 | 16-18 | удлин | черный | гармон | 100 | ||
132 | Багратион | ран.сред | 0.6-1.2 | 16-18 | удлен | фиолетов | гармон | 200 | 100 | |
133 | Красная пуля (Сюзанна) | ран | 0,6-1,5 | 16-18 | удлин | красная | гармон | 100 | ||
134 | Княжна | ран | 0,6-1,2 | 18-20 | овал | красная | л.мускат | |||
135 | Белое облако | ран | 0,5-1,4 | 16-25 | овал | белый | гармон | 200 | 100 | |
136 | Алые паруса | ран.сред | 0,6-1,2 | 18-20 | овал | белрозо | гармон | 200 | 100 | |
137 | Мармеладка | ран | 0,6-1,2 | 14-16 | удлин | фиолет | гармон | 200 | 100 | |
138 | Императрица | ран | 0,6-1,5 | 18-22 | уд.овал | фиолет | л.мускат | 100 | ||
139 | Эмир | ран.сред | 0,7-1,5 | 20-25 | удлин | фиолет | гармон | 100 | ||
140 | Кисть Пикассо | ран.сред | 0,6-1,2 | 18-20 | овал | розкрасн | мускат | 100 | ||
141 | Центурион (Бомба) | ран сред | 1-1,4 | 18-20 | удлен | черный | гармон | 200 | ||
142 | Мелодия | ран.сред | 0,8-1,5 | 20-25 | овал | белая | гармон | |||
143 | Флагман | оч.ран | 0,5-1,2 | 16-18 | пальч | красфиол | гармон | 300 | 150 | |
144 | Содружество | ран.сред | 0,6-1,2 | 20-25 | удлин | красный | гармон | 100 | ||
145 | Аист | оч.ран | 0.7-1.2 | 16-18 | пальч | белая | гар.хруст | 200 | 100 | |
146 | Подарок Белоруссии | оч.ран | 0,6-1,2 | 18-20 | удлин | тем.фиол | гармон | 300 | 150 | |
147 | Золотые купола | ран | 0,6-1,5 | 16-18 | овал | желтый | мускат | 100 | ||
148 | Обильный | ран.сред | 0,5-1 | 18-20 | удлин | красфиол | гармон | 200 | 100 | |
149 | Кумир | ран.сред | 0,6-1,2 | 20-25 | овал | фиолет | гармон | |||
150 | Хазар | ран.сред | 0,8-1,5 | 18-20 | овал | синий | гармон | 200 | ||
151 | Василиса-2 | ран | 0,6-1,2 | 18-20 | сосков | белороз | гармон | 100 | ||
152 | Отелло | оч.ран | 0.6-1 | 18-20 | пальч | черный | гармон | 200 | 100 | |
153 | Слава | ран | 0.8-1.2 | 16-20 | сосков | т.бордов | гармон | |||
154 | Взлетная полоса | ран.сред | 1-1.5 | 20-25 | овал | белая | мускат | 150 | ||
155 | Мустанг | сред | 0.6-1.2 | 20-25 | удлен | т.фиолет | гармон | 400 | 200 | |
156 | Шелковица | ран | 0.6-1.2 | 18-20 | удлен | бордрв | гармон | 400 | ||
157 | Шекспир | оч.ран | 0.7-1 | 12-14 | удлен | красная | гармон | 400 | 200 | |
158 | Грация | оч.ран | 1-1.2 | 14-16 | сосков | желтая | мускат | |||
159 | Настойчивый | оч.ран | 0.8-1.2 | 16-18 | овал | бордов | гармон | 300 | 150 | |
160 | Краснощекий | ран | 0.8-1.2 | 20-22 | округ | бел.роз | гармон | 400 | 200 | |
161 | Квазар | оч.ран | 0.8-1.2 | 18-20 | удлен | красная | гармон | 600 | 300 | |
162 | Маяк | ран | 0.7-1.2 | 16-18 | пальч | жел.роз | л.мускат | 150 | ||
163 | Мальчик с пальчик | оч.ран | 1-1.2 | 16-18 | пальчик | белая | гармон | |||
164 | Азия | сред | 0.5-1 | 16-18 | пальч | желтая | гармон | 400 | 200 | |
165 | Красная роза | ран | 0.8-1.2 | 14-16 | овал | красная | мукат | |||
166 | Днепровская ривьера | оч.ран | 0.8-1.2 | 16-18 | удлен | жел.роз | мускат | 150 | ||
167 | Белая леди | ран | 1-1.2 | 18-20 | пальч | белая | гармон | |||
168 | Зевс | оч.ран | 1-1.2 | 16-18 | удлен | красная | гармон | |||
Котов В.В. | ||||||||||
169 | Блюз | оч.ран | 1-1.5 | 14-16 | пальц | синий | гар хрусь | 100 | ||
170 | Барин | оч ран | 0.8-1.2 | 12-14 | удлен | мал сирен | гар хруст | 50 | ||
171 | Лугань | ран сред | 1.5-2 | 14-16 | округ | желтая | мус хруст | 100 | 50 | |
172 | Розы цвет | сред | 1-1.5 | 14-16 | овал | красный | гар хруст | 50 | ||
173 | Венеция | ран | 0.8-1.2 | 14-16 | удлен | желтая | гармон | 80 | ||
174 | Чудесный | оч.ран | 1-1.5 | 12-14 | овал | желтая | мускат | 150 | 80 | |
175 | Зори Донбасса | |||||||||
176 | Лутугинский ранний | ран | 1-1.5 | 12-14 | округ | желтая | гармон | 100 | 50 | |
177 | Влад | |||||||||
178 | Супер вишня | ульт.ран | 0.8-1.2 | 10-12 | овал | розов | мускат | 100 | ||
Криуля С.И. | ||||||||||
179 | Велюр | оч.ран | 0,6-1,2 | 16-18 | овал | красный | л.мускат | 200 | 100 | |
180 | Малиновая зоря | ран | 0,5-1,2 | 12-14 | удлин | красн | л.мускат | 200 | 100 | |
181 | Тальяночка | ран | 0.6-1.2 | 12-14 | овал | фиолет | мускат | 100 | 50 | |
Сорта Японии и Китая | ||||||||||
182 | Голд Фингер | ран.сред | 0.6 | 8-10 | удлин | желтая | гармон | 50 | ||
183 | Тянь Шань | ран.сред | 1-1.5 | 16-18 | овал | белый | гармон | 50 | ||
Сорта Болгарии | ||||||||||
184 | Найден | ран | 0.8-1.2 | 10-12 | пальц | синий | гармон | 150 | 80 | |
185 | Первенец ранний | ран | 1-1.5 | 16-20 | удлин | синяя | гармон | 100 | 50 | |
186 | Сияна | ран.сред | 0.8-1.2 | 14-16 | удлин | синяя | гармон | |||
187 | Мускат Русенский | оч.ран | 0.8-1.2 | 8-10 | округ | бордо | мускат | |||
188 | Царица Урганская | ран | 0.0-1 | 12-14 | каплев | янтарная | мускат | 50 | ||
Сорта и г.ф. НИИ и др. селекционеров | ||||||||||
189 | Шахиня Ирана | ран | 1.2-2 | 14-16 | удлин | кр-фиол | гармон | 80 | 40 | |
190 | Блэк Глоуб (США) | ран.сред | 1.2-1.6 | 14-16 | овал | т-фиолет | гармон | 100 | 50 | |
191 | Изумление | оч.ран | 0.6-1.2 | 10-12 | овал | красная | мускат | |||
192 | Краса Балок | ран | 1.2-2 | 16-18 | овал | синяя | гармон | |||
193 | Прима Украины | оч.ран | 0.8-1.2 | 12-16 | округ | янтарная | мускат | 50 | ||
194 | Валерьян | сред | 1-1.5 | 14-16 | удлен | бордо | гармон | |||
195 | Кетмон сапи | 0.8-1.2 | 10-12 | удлин | белая | гармон | ||||
196 | Розовое облако | ран.сред | 1-1,5 | 16-18 | овал | розовый | мускат | 100 | ||
197 | Гулливер(Криуля) | ран | 0.6-1 | 16-18 | овал | желтый | гармон | 100 | ||
198 | Аркадия | |||||||||
Бессемянные, мягкосемянные сорта и г.ф. | ||||||||||
1 | Афродита (Болгария) | ран | 1-1.5 | 5-7 | овал | белая | гармон | 100 | 50 | |
2 | Валентино (США) | ран | 1-2.5 | 5-7 | овал | белая | гармон | |||
3 | Столетие (США) | ран.сред | 1-1.5 | 5-7 | удлин | белая | л-мускат | 30 | ||
4 | Юпитер (США) | оч.ран | 0.5-0.8 | 4-5 | удлин | кр.фиол | гармон | 60 | 30 | |
5 | Рассвет бессемянный (США) | ран.сред | 0.8-1.5 | 4-5 | овал | янтарная | мускат | 100 | 50 | |
6 | Велес (Загорулько) | оч.ран | 1.5-3 | 4-5 | овал | розовая | мускат | |||
7 | Парфюм (Пысанка) | ран | 0.8-1.2 | 5-6 | овал | белый | мускат | 100 | ||
8 | Цимус (Пысанка) | оч.ран | 1.2-2 | 6-7 | овал | янтарная | мускат | 150 | 80 | |
9 | Султанина | ран | 0.8-1.2 | 4-5 | удлин | желтая | гармон | |||
10 | Лорд (Калугин) | оч.ран | 1-1.2 | 8-10 | овал | синяя | гармон | 50 | ||
11 | Яся | ран | 1-1.4 | 6-7 | удлин | синяя | гармон | 50 | ||
12 | VIII 2-1-57 (Блаш сидлисс)? | ран | 0.8-1.2 | 5-6 | овал | розовый | мускат | |||
13 | Красный Ангел | ран.сред | 0.8-1.2 | 6-7 | овал | красная | гармон | |||
14 | Хоуп(США) | ран.сред | 0.5-0.7 | 3-4 | овал | белая | фруктов | 100 | 50 | |
15 | Алегро (Пысанка) | оч.ран | 0.5-1.2 | 4-5 | овал | красная | л.мскат | 100 | 50 | |
16 | Шарлотта Сидлисс | сред | 0.6-1.1 | 5-6 | удлин | красная | гармон | |||
17 | Лет бьюти | |||||||||
18 | Хэллоуин | ран | 0.5-0.7 | 4-5 | игольч | фиолет | гармон | 200 | ||
19 | Аватар | ран.сред | 0.5-0.8 | 7-9 | пальчик | синяя | гармон | 200 | ||
20 | Ламборджини | ран.сред | 0.8-1.5 | 7-9 | пальчик | желтая | гармон | 300 | ||
21 | Арарат | сред | 0.5-1 | 6-8 | пальчик | желтая | гармон | 400 | 200 | |
22 | Щелкунчик | ран.сред | 1-1.2 | 8-10 | овал | т.красн | гармон | 200 | ||
23 | Супериор синий | сред | 0.8-1.5 | 8-10 | овал | т.бордов | гармон | 50 | ||
24 | Сказка (Калугин) | ран.сред | 0.6-1 | 10-12 | округ | красная | гармон | 100 | ||
25 | Брависсимо (Бурдак) | ульт.ран | 0.8-1.5 | 10-12 | овал | син.фиол | гармон | 200 | 100 | |
26 | Рататуй | ран | 0.6-0.8 | 5-6 | овал | желтая | карамель | |||
Технические сорта | ||||||||||
1 | Гурзуфский розовый | ран.сред | 0.5-0.6 | 3-4 | округ | роз | мускат | 60 | 30 | |
2 | Ливадийский черный | сред | 0.4-0.5 | 3-4 | округ | чер | мускат | 60 | 30 | |
3 | Черный доктор | ран.сред | 0.3-0.5 | 2-3 | округ | черная | сортовой | 60 | 30 | |
4 | Красень | ран.сред | 0.5-1 | 2-3 | округ | синяя | сортовой | 60 | 30 | |
5 | Евмолпия | ран.сред | 0.5-0.8 | 2-3 | округ | синяя | сортовой | 60 | 30 | |
6 | Мускат беседочный (IX – 29 – 8) | ран | 0.4-0.5 | 3-4 | округ | черная | мускат | 60 | 30 | |
Подвойные сорта | ||||||||||
1 | Добрыня | 20 |
Каталог будет добавляться в конце 2023 года. Оптовые продажи по договорной цене. Заказы принимаются по заранее согласованному звонку. Отправка осуществляется самовывозом или почтовыми отделениями: Укрпочта, Новая почта – как удобно заказчику. Сумму по оплате перечислять на карточку Приватбанка № 5168 7554 6891 4615 Карпова Ирина Александровна.
Аргументированные претензии по посадочному материалу и черенкам, принимаются в течении 5 дней после получения посылки или покупки.
Смотрите нас и подписывайтесь на канале You Tube:
ВИНОГРАДНИК КАРПОВА И.А. и РУБЕЛЬ Н.Г.